Pflege- und Maßnahmenplan 2025
Mäh- und Pflegeplan
| Bereich | Tätigkeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mähhöhe (mm) | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüns | Mäharbeiten | X | X | X | X | X | X | 3,5 - 4,2 | Mai-Okt. | |
| Vorgrün | Mäharbeiten | X | X | 10 | Mai-Okt. | |||||
| Abschläge | Mäharbeiten | X | X | 10 | Mai-Okt. | |||||
| Fairway | Mäharbeiten | X | X | X | 17 | Mai-Okt. | ||||
| Semi-Rough | Mäharbeiten | X | X | 30-50 | Mai-Okt. | |||||
| Rough | Mäharbeiten/Mulchen | 2x jährlich | ||||||||
| Bunker | Harken | X | X | Mai-Okt. | ||||||
| Übungsbereich | Komplettpflege | X | X | Mai-Okt. |






